2006年から取り組んだアースキーパーズ・プログラムの実施実績は下表のとおりです。これまでに519名の子どもたちがアースキーパーズ・プログラムを受講し、513名がアースキーパーに認定されました。
実施年 | 月 | 回数 | レベル | 対象級・学年 | 参加者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 5月 | 1 | レベルⅠ | 安芸高田市美土里小学校5年生 | 26 | |
2006年 | 11月 | 2 | レベルⅠ | 公募型(広島市内の小学校5年生) | 17 | |
2007年 | 5月 | 3 | レベルⅠ | 安芸高田市美土里小学校5年生 | 29 | |
2007年 | 10月 | 4 | レベルⅡ | 安芸高田市美土里小学校6年生 | 26 | |
2007年 | 10月 | 5 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 17 | |
2008年 | 4月 | 6 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 25 | |
2008年 | 5月 | 7 | レベルⅠ | 安芸高田市美土里小学校5年生 | 34 | |
2008年 | 6月 | 8 | レベルⅠ | 広島市立己斐東小学校5年生 | 38 | |
2008年 | 9月 | 9 | レベルⅡ | 福山市立箕島小学校6年生 | 17 | |
2008年 | 10月 | 10 | レベルⅡ | 安芸高田市美土里小学校6年生 | 29 | |
2009年 | 4月 | 11 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 21 | |
2009年 | 8月 | 12 | レベルⅡ | 福山市立箕島小学校6年生 | 25 | |
2009年 | 10月 | 13 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 5 | 新型インフルで中止 |
2010年 | 8月 | 14 | レベルⅡ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 19 | |
2010年 | 10月 | 15 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 20 | |
2011年 | 7月 | 16 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 28 | |
2011年 | 8月 | 17 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 13 | |
2011年 | 9月 | 18 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 12 | 広島市公募提案事業 |
2012年 | 7月 | 19 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 20 | |
2012年 | 9月 | 20 | レベルⅠ | 福山市立箕島小学校5年生 | 26 | |
2013年 | 7月 | 21 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 20 | |
2018年 | 10月 | 22 | レベルⅠ | 公募型(小学校5年生~中学校1年生) | 9 | |
2021年 | 7月 | 23 | レベルⅠ | 安芸高田市向原小学校5年生 | 24 | |
2021年 | 11月 | 24 | レベルⅠ | 安芸高田市美土里小学校5年生 | 19 | |
合計 | 519 | 修了者513 |
(注)2006年~2018年はパイロット事業として実施
2021年から正式なプログラムとして実施
2006年〜2008年及び2021年は広島ホームテレビの環境保全キャンペーン「地球派宣言」と協働実施